羽田洋平
| 作業日 | プロジェクト | 親課題 | 課題 | 状態 | 実績時間 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | 親課題-add | 子課題1-add | 処理済み | 1.00 | ¥- |
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | リニューアル | 【事務】半金請求書 | 処理済み | 2.00 | ¥- |
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | リニューアル | 【DI】検収所 | 未対応 | 3.00 | ¥- |
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | リニューアル | 【DI】納品書 | 未対応 | 4.00 | ¥- |
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | リニューアル | 【DI】進捗管理 | 未対応 | 5.00 | ¥- |
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | 【2023年11月】保守・維持管理(有料) | バナー差し替え | 未対応 | 6.00 | ¥- |
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | 【2023年11月】保守・維持管理(有料) | TOPページ文言修正 | 未対応 | 7.00 | ¥- |
| 2023-11-30 | デモWEB制作プロジェクト | 【2023年11月】保守・維持管理(無料) | CMSバグ修正 | 処理中 | 8.50 | ¥- |
| 合計 | 36.50 | ¥0 |
黒田 瑠莉
| 作業日 | プロジェクト | 親課題 | 課題 | 状態 | 実績時間 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 黒田プロジェクト | 【雛形:親課題】サイト制作 | 保守 | 処理中 | 3.00 | ¥15,000 |
| 2023-11-24 | 黒田プロジェクト | コーポレートサイト制作 | ディレクション | 処理中 | 6.00 | ¥30,000 |
| 2023-11-24 | 美作農園コーポレート改修 | 美作農園コーポレート修正費 | ディレクション | 未対応 | 0.50 | ¥2,500 |
| 合計 | 9.50 | ¥47,500 |
大山千晶
| 作業日 | プロジェクト | 親課題 | 課題 | 状態 | 実績時間 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 黒田プロジェクト | 【雛形:親課題】サイト制作 | デザイン | 未対応 | 3.00 | ¥- |
| 2023-11-24 | 黒田プロジェクト | コーポレートサイト制作 | デザイン | 未対応 | 5.00 | ¥- |
| 合計 | 8.00 | ¥0 |